Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/1168
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GVDH ThS. Lê, Hoàng Anh | - |
dc.contributor.author | SVTH: Mai, Thị Huyền | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-31T08:58:24Z | - |
dc.date.available | 2020-08-31T08:58:24Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/1168 | - |
dc.description | Khóa luận K50 | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về ứng dụng Stress Test đo lường rủi ro thanh khoản trong hoạt động của ngân hàng thương mại. Chương 2: Ứng dụng Stress Test để đo lường rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam. Chương 3: Giải pháp phòng tránh rủi ro thanh khoản đối với ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Ứng dụng Stress Test | vi |
dc.subject | để đo lường rủi ro thanh khoản | vi |
dc.subject | ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam | vi |
dc.title | Ứng dụng Stress Test để đo lường rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAI THỊ HUYỀN.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.