Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/1267
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Th.s Bùi, Thị Thanh Nga | - |
dc.contributor.author | SVTH Bùi, Văn Đạt | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T00:19:19Z | - |
dc.date.available | 2020-09-03T00:19:19Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/1267 | - |
dc.description.abstract | Ngày nay, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, các doanh nghiệp ngày càng đẩy mạnh phát triển kênh bán hàng của mình để cạnh tranh thị trường với các doanh nghiệp khác nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tối đa hóa lợi nhuận. Với chính sách mở cửa và hội nhập, nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển. Qua đó mức sống của người dân được cải thiện và nâng cao, người tiêu dùng dần dần có xu hướng khắc khe hơn với những sản phẩm tiêu dùng hàng ngày. Họ đòi hỏi sản phẩm phải có chất lượng cao và mang lại nhiều giá trị cho cuộc sống của họ. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Các nhân tố ảnh hưởng | vi |
dc.subject | Sản phẩm cà phê sạch | vi |
dc.subject | Greenfields Coffee | vi |
dc.title | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng sản phẩm cà phê sạch của công ty Greenfields Coffee | vi |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bùi Văn Đạt-K49A QTKD.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.