Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/1561
Title: | NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA BẢO HIỂM BẢO AN TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM SÔNG HƯƠNG – HUẾ |
Authors: | Th.s Hoàng, Thị Khánh Trâm SVTH Hoàng, Thị Thuý Hằng |
Keywords: | Các nhân tố ảnh hưởng Bảo hiểm Ngân hàng Huế |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Nhắc đến ngân hàng mọi người đều nghĩ ngay đến chức năng trung gian tín dụng của NHTM với hai hoạt động chính là huy động vốn và cho vay. Tuy nhiên cùng với sự phát triển của nền kinh tế các NHTM đang tìm kiếm giải pháp nâng cao lợi nhuận từ các hoạt động phi tín dụng nhằm ổn định nguồn thu, hạn chế rủi ro. Một trong những hoạt động phi tín dụng đem lại nguồn thu đáng kể cho các ngân hàng là trở thành đại lý phân phối bảo hiểm qua kênh Bancassurance. |
URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/1561 |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hoàng Thị Thúy Hằng-49A Tài chính.pdf | 813.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.