Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/1592
Title: | NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VINAPHONE TẠI THÀNH PHỐ HUẾ. |
Authors: | GVHD PGS.TS Nguyễn, Tài Phúc SVTH Hồ Thị, Hồng Ân |
Keywords: | Dịch vụ viễn thông Sự hài lòng khách hàng Vinafone Thừa Thiên Huế |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | - Hệ thống lại các kiến thức, cơ sở lý luận, thực tiễn liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng sự hài lòng của khách hàng; - Đánh giá sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông di động vinaphone trên địa bàn Thành phố Huế về chất lượng dịch vụ, giá cước, chăm sóc khách hàng, dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ gia tăng, sự thuận tiện….; - Phân tích những nguyên nhân yếu tố ảnh hướng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ viễn thông di động vinaphone trên địa bàn Thành phố Huế; - Tìm hiểu kỹ và đề xuất phương án cải thiện chất lượng dịch vụ viễn thông di động Vinaphone cho phù hợp với nhu cầu, mong muốn của khách hàng. |
Description: | Luận văn gồm có 85 trang,K 49 QTKD - Khổ cỡ:30cm. |
URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/1592 |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hồ Thị Hồng Ân K49AQTNL.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.