Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/1713
Title: | NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ GIÁ CỔ PHIẾU NIÊM YẾT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI |
Authors: | Th.s Nguyễn, Tiến Nhật SVTH Lâm, Thị Phương Lan |
Keywords: | Các nhân tố ảnh hưởng Thị giá cổ phiếu Sàn chứng khoán Ngân hàng |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Trong những năm gần đây, để thực hiện đúng lộ trình gia nhập WTO, nhà nước ta đã thực hiện chính sách mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài tiến hành đầu tư vào Việt Nam. Các nhà đầu tư nước ngoài tập trung vào các ngành kinh tế mũi nhọn như: Công nghiệp Điện tử, Dệt may, Du lịch, Ngân hàng,… Trong đó, Ngân hàng là một trong những ngành đáng chú ý. Những đóng góp của hệ thống NHTM Việt Nam vào quá trình đổi mới và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa là rất lớn. Các NHTM không chỉ tiếp tục khẳng định là một kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế, mà còn góp phần ổn định sức mua đồng tiền. Đến nay, vốn cho sản xuất kinh doanh chủ yếu vẫn do các NHTM đáp ứng, với tổng tài sản của hệ thống lên tới 140% GDP. |
URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/1713 |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
K48 Ng¬n h¢ng - L¬m Thị Phương Lan.pdf | 985.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.