Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/1722
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Th.s Trần, Thị Khánh Trâm | - |
dc.contributor.author | SVTH Nguyễn, Trần Bảo Uyên | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T01:32:32Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T01:32:32Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/1722 | - |
dc.description.abstract | Trong thị trường chứng khoán phái sinh, khi đề cập đến mối quan hệ giữa giá của hợp đồng tương lai và giá hiện tại của tài sản cơ sở, chúng ta không thể không nhắc đến mô hình Chi phí lưu giữ (Cost of Carry). Mô hình này cho chúng ta thấy mối quan hệ dài hạn giữa giá của hợp đồng tương lai và giá hiện tại của tài sản cơ sở. Cụ thể, giá hợp đồng tương lai được quyết định bởi giá hiện tại của tài sản cơ sở và chi phí lưu giữ từ thời điểm hiện tại đến thời điểm đáo hạn của hợp đồng tương lai. Do đó, giá hợp đồng tương lai và giá hiện tại của tài sản cơ sở có mối tương quan với nhau trong điều kiện thị trường hoàn hảo – không xảy ra hoạt động của các nhà mua bán chênh lệch giá. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Chỉ số giá giao ngay VN30 | vi |
dc.subject | Giá hợp đồng tương lai VN30 | vi |
dc.subject | Thị trường | vi |
dc.title | MỐI QUAN HỆ GIỮA CHỈ SỐ GIÁ GIAO NGAY VN30 VÀ GIÁ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI VN30 TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
K48B TCDN - Nguyen Tran Bao Uyen.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.