Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/1728
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Th.s Bùi, Thành Công | - |
dc.contributor.author | SVTH Lê, Thị Cát Phương | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T01:56:37Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T01:56:37Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/1728 | - |
dc.description.abstract | Thị trường chứng khoán (TTCK) là kênh huy động vốn trung và dài hạn phổ biến bên cạnh hệ thống ngân hàng. Nó là chiếc cầu nối giữa nhà đầu tư (NĐT) có nguồn vốn nhàn rỗi với các doanh nghiệp (DN) cần vốn và Nhà nước cần tiền để thỏa mãn các nhu cầu chung của nền kinh tế. Ngoài ra nó còn cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng một cách phong phú với đa dạng những kênh đầu tư như trái phiếu, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ. Bên cạnh đó, TTCK có thể đánh giá hoạt động của DN một cách tổng hợp và chính xác thông qua giá chứng khoán. Đồng thời, TTCK còn tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô nhằm định hướng sự phát triển của nền kinh tế. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Nhân tố vĩ mô | vi |
dc.subject | Giá cổ phiếu | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
dc.title | ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
L↑ Thị C£t Phương_K48A T¢i ch■nh doanh nghiệp.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.