Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/1736
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GVHD TS. Trần, Thị Bích Ngọc | - |
dc.contributor.author | SVTH Trần, Thị Mỹ Hoài | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T02:10:26Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T02:10:26Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/1736 | - |
dc.description.abstract | Làn sóng toàn cầu hóa ngày càng lan rộng, đặc trưng bởi xu hướng tự do hóa thương mại và tự do hóa tài chính, đã và đang có những tác động to lớn đến nền kinh tế các quốc gia. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Quá trình hội nhập kinh tế thế giới đã đặt ra cho các ngân hàng Việt Nam những cơ hội lớn đi đôi với những thách thức không nhỏ. Hòa chung tiến trình đó, hệ thống tài chính, đặc biệt là các ngân hàng đã trải qua rất nhiều thay đổi trong công cuộc cải cách và đã có những bước phát triển nhanh chóng dẫn đến việc thành lập hàng loạt ngân hàng và các chi nhánh mới. Theo báo cáo của các ngân hàng tại Việt Nam mức lợi nhuận đạt được hằng năm vẫn đạt con số kỷ lục, nhưng thực tế thì thời gian gần đây, việc giải thể, sáp nhập và tái cấu trúc các ngân hàng cho thấy hệ thống tài chính ngân hàng của chúng ta đang thực sự có vấn đề. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Hoạt động kinh doanh | vi |
dc.subject | Ngân hàng | vi |
dc.subject | Mô hình Camel | vi |
dc.title | ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN THEO MÔ HÌNH CAMEL | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRẦN THỊ MỸ HOI_K48ATCDN.pdf | 961.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.