Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/1753
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Th.s Mai, Thu Giang | - |
dc.contributor.author | SVTH Trương, Văn Quốc Anh | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T06:46:30Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T06:46:30Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/1753 | - |
dc.description.abstract | Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu học tập cũng tăng lên, kéo theo đó là số lượng sinh viên cũng tăng theo, tạo nên một khối lượng dữ liệu lớn cần phải xử lý. Bên cạnh đó thì hầu hết các trường đại học, cao đẳng đã chuyển sang đào tạo theo cơ chế tín chỉ, tạo điều kiện cho mỗi sinh viên tự đưa ra kế hoạach học tập phù hợp cho bản thân để đạt được kết quả cao nhất, cũng như phù hợp với xu thế phát triển. Tuy nhiên, cơ chế đào tạo tín chỉ chỉ mang lại hiệu quả cao khi sinh viên lựa chọn cho mình đúng phương pháp, hế hoạch lộ trình học tập, phù hợp với năng lực của bản thân, ngược lại sẽ làm cho sinh viên có kết quả học tập không đạt mong đợi | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Khai phá dữ liệu | vi |
dc.subject | Dự báo điểm | vi |
dc.subject | Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.title | Ứng dụng khai phá dữ liệu để dự báo điểm chuyên ngành của sinh viên chuyên ngành Tin học Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
Appears in Collections: | Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Truong_Van_Quoc_Anh-K48B_THKT.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.