Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/1757
Title: | ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG LÝ PHÚ VINH GIAI ĐOẠN 2014-2016 |
Authors: | GVHD TS. Hoàng, Triệu Huy SVTH Trương, Thị Diệu Huyền |
Keywords: | Hoạt động kinh doanh Thương mại dịch vụ Công ty TNHH Xây dựng |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Trong nền kinh tế mở cửa hiện nay để đứng vững trên thị trường là một điều hết sức khó khăn, nhất là khi Việt Nam gia nhập WTO, điều đó đặt doanh nghiệp vào tình thế vô cùng khó khăn, đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn đổi mới và hoàn thiện mình. Trước thực trạng ngày càng có nhiều doanh nghiệp ra đời, một câu hỏi đặt ra mà không một doanh nghiệp nào khi bước chân vào thị trường mà không suy nghĩ đó là làm thế nào để đứng vững và phát triển. |
URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/1757 |
Appears in Collections: | Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIỆU-HUYỀN-K48 TKKD.pdf | 944.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.