Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/1762
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GVHD PGS.TS. Hoàng, Hữu Hòa | - |
dc.contributor.author | SVTH Nguyễn, Lương Thanh Nhiên | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T08:04:46Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T08:04:46Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/1762 | - |
dc.description.abstract | Đối với mỗi doanh nghiệp, lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu trong nền kinh tế thị trường. Để đạt được mức lợi nhuận tối đa, các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh, trong đó việc quản lý và sử dụng vốn có ý nghĩa quyết định đến kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh, làm tăng sức cạnh tranh của một doanh nghiệp. Vốn có ý nghĩa hết sức quan trọng, là sự sống của các doanh nghiệp. Việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn đóng vai trò quan trọng trong phân tích hoạt động kinh doanh nhằm đánh giá trình độ sử dụng vốn của doanh nghiệp đê đạt được kết quả cao nhất với chi phí thấp nhất. Trên cơ sở đó cung cấp các thông tin hữu ích cho các đối tượng quan tâm như nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng… nhận biết tình hình tài chính thực tế để có quyết định đầu tư hiệu quả. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Sử dụng vốn | vi |
dc.subject | Công ty Cổ phần 1-5 | vi |
dc.title | NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 1-5 GIAI ĐOẠN 2015-2017 | vi |
Appears in Collections: | Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KHᅮA LUẬN - NHIᅧN - K48TKKD.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.