Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/1785
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Phan, Thanh Hoàn | - |
dc.contributor.author | HV Trương, Phú | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T21:53:41Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T21:53:41Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/1785 | - |
dc.description.abstract | Là chi nhánh cấp 1 của Vietcombank một trong những ngân hàng thương mại có quy mô lớn tại Việt Nam, Vietcombank Quảng Trị có đủ khả năng đáp ứng được yêu cầu của mọi đối tượng trong đó có khách hàng là các DNVVN. Tuy nhiên việc tiếp cận vốn vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh của các DNVVN lại gặp không ít khó khăn bởi những rào cản do nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan, hiệu quả hoạt động tín dụng đối với DNVVN vẫn còn chưa cao thể hiện ở các khía cạnh: Dư nợ cho vay DNVVN chưa tương xứng với quy mô hiện có; Lợi nhuận do hoạt động tín dụng đối với DNVVN mang lại còn thấp; tỷ trọng đóng góp vào tổng lợi nhuận do hoạt động cho vay DNVVN mang lại có xu hướng giảm xuống, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng nợ quá hạn, nợ xấu. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Cho vay | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp nhỏ và vừa | vi |
dc.subject | Ngân hàng | vi |
dc.subject | Quảng Trị | vi |
dc.title | HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ | vi |
Appears in Collections: | Quản lý kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
80. TRUONG PHU.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.