Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/1788
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GVHD PGS.TS. Nguyễn, Thị Minh Hòa | - |
dc.contributor.author | SVTH Nguyễn, Thị Quỳnh Chi | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-25T03:17:14Z | - |
dc.date.available | 2020-09-25T03:17:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/1788 | - |
dc.description.abstract | Có thể nói, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin trong những năm vừa qua đã đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc của loài người trong công cuộc chinh phục công nghệ. Cùng chung trong bối cảnh đó, thị trường viễn thông di động hiện nay cũng đang không ngừng trỗi dậy, kéo theo sự cạnh tranh gay gắt, không ngừng nghỉ giữa các nhà mạng, Bởi khách hàng ngày càng có nhiều sự lựa chọn dịch vụ hơn và họ cũng ít bị ràng buộc với nhà cung cấp dịch vụ. Do đó, việc giữ được khách hàng và đồng thời phát triển được mạng lưới khách hàng mới là một nhiệm vụ sống còn của các nhà mạng và nó quả thật là điều không hề dễ dàng. Cùng chung bối cảnh đó, thị trường viễn thông di động tại thành phố Huế cũng đang chứng kiến sự cạnh tranh chủ yếu từ 3 nhà mạng lớn: MobiFone, Vinaphone và Viettel. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Các nhân tố ảnh hưởng | vi |
dc.subject | Dịch vụ | vi |
dc.subject | Mobifone | vi |
dc.subject | Khách hàng sinh viên | vi |
dc.title | PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG MOBIFONE CỦA KHÁCH HÀNG SINH VIÊN TẠI THÀNH PHỐ HUẾ | vi |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
K48BMarketing- Nguyễn Thị Quỳnh Chi.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.