Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/1789
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Th.s Tống, Viết Bảo Hoàng | - |
dc.contributor.author | SVTH Nguyễn, Lê Anh Nhật | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-25T03:18:44Z | - |
dc.date.available | 2020-09-25T03:18:44Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/1789 | - |
dc.description.abstract | Bất cứ doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển lâu dài trên thị trường trước tiên cần có được tập khách hàng hiện hữu, muốn vậy doanh nghiệp cần đáp ứng, làm thỏa mãn được yêu cầu, mong muốn của khách hàng, vì khách hàng là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Theo Peters Drucker - cha đẻ của ngành quản trị, cho rằng khách hàng là người quan trọng nhất đối với doanh nghiệp. Họ không phụ thuộc vào chúng ta mà chúng ta phụ thuộc vào họ. Họ không phải là kẻ ngoài cuộc mà chính là một phần trong việc kinh doanh của chúng ta. Khi phục vụ khách hàng, không phải chúng ta giúp đỡ họ mà họ đang giúp đỡ chúng ta bằng cách cho chúng ta cơ hội để phục vụ. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Mức độ hài lòng | vi |
dc.subject | Dịch vụ 4G | vi |
dc.subject | Vinaphone | vi |
dc.subject | Huế | vi |
dc.title | ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ 4G CỦA VINAPHONE TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ | vi |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Khoa Luan - Nguyen Le Anh Nhat- K48A-Marketing.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.