Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/1829
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Th.s Hoàng, Thị Kim Thoa | - |
dc.contributor.author | SVTH Lê, Hữu Tiến | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-28T09:56:00Z | - |
dc.date.available | 2020-09-28T09:56:00Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/1829 | - |
dc.description.abstract | Ngày nay, một doanh nghiệp xây lắp trong cơ chế thị trường muốn phát triển bền vững và cạnh tranh lành mạnh, trước hết phải có được chiến lược sản xuất kinh doanh hiệu quả. Ngoài ra còn phải tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong khâu sản xuất sản phẩm vì sản phẩm xây lắp là những công trình có giá trị lớn, thời gian thi công kéo dài, địa điểm thi công là công trường bên ngoài doanh nghiệp nên vấn đề quan trọng nhất là phải làm sao để tập hợp chi phí đầy đủ, tính giá thành chính xác để giúp nhà quản lý đưa ra những phương án, chiến lược kinh doanh tối ưu. Điều đó đòi hỏi bộ máy kế toán của doanh nghiệp phải không ngừng hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm để trên cơ sở đó định hướng cho các quyết định nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Kế toán chi phí | vi |
dc.subject | Giá thành sản phẩm | vi |
dc.subject | Xây dựng | vi |
dc.subject | Công ty TNHH Bảo Thái | vi |
dc.title | KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG BẢO THÁI | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LE HUU TIEN.pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.