Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/1849
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Th.s Nguyễn, Quốc Tú | - |
dc.contributor.author | SVTH Phạm, Thị Thu Thủy | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T04:09:37Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T04:09:37Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/1849 | - |
dc.description.abstract | Hiệu quả kinh doanh hay nói cách khác là lợi nhuận, luôn là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu trên, đòi hỏi doanh thu phải lớn hơn chi phí bỏ ra. Muốn vậy doanh nghiệp phải đặt ra cho mình phương án, chiến lược kinh doanh hiệu quả để tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ nhằm tạo ra doanh thu tốt, bên cạnh đó phải quản lý các chi phí một cách chặt chẽ từ đó đạt được mục tiêu đặt ra. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Kế toán doanh thu | vi |
dc.subject | Kết quả kinh doanh | vi |
dc.subject | Vận tải ô tô | vi |
dc.subject | Dịch vụ tổng hợp | vi |
dc.title | KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ÔTÔ VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THỪA THIÊN HUẾ | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pham Thi Thu Thuy.pdf | 899.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.