Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/1875
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GVHD PGS.TS. Trần, Văn Hòa | - |
dc.contributor.author | SVTH Trần, Thị Diệu | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-01T07:26:19Z | - |
dc.date.available | 2020-10-01T07:26:19Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/1875 | - |
dc.description.abstract | Hòa chung với xu thế hội nhập và phát triển kinh tế như hiện nay, các doanh nghiệp mọc tràn lan, số doanh nghiệp tăng nhanh, ngành nhề kinh doanh lại hạn chế, mỗi mặt hàng có đến hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh, nhu cầu của con người ngày càng được nâng cao. Đây là cơ hội cũng như là thách thức buộc mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải không ngừng hoàn thiện, nâng cao hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời phải có những chiến lược kinh doanh cụ thể để thích ứng với mọi thời kì phát triển. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Hiệu quả hoạt động | vi |
dc.subject | Hoạt động kinh doanh | vi |
dc.subject | Đầu tư xây dựng | vi |
dc.subject | Thừa Thiên Huế | vi |
dc.title | PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kinh tế & Phát triển |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Khoa KT&PT - K49D Kế hoạch đầu tư - Trần Thị Diệu.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.