Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/1878
Title: | PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI Ô TÔ HOÀNG HÀ |
Authors: | Th.s Lê, Sỹ Hùng SVTH Đặng, Thị Tâm |
Keywords: | Hiệu quả hoạt động Hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Hoàng Hà |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Trong bối cảnh nền kinh tế có sự chuyển biến mạnh, tính cạnh tranh ngày càng gay gắt, một doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp khác thì doanh nghiệp đó phải theo dõi thường xuyên, kiểm tra và đánh giá một cách đầy đủ và chính xác mọi diễn biến xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh, tập trung các yếu tố thuận lợi và khó khăn còn mắc phải tác động trực tiếp đến quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. Cùng với những doanh nghiệp khác Công ty Cổ phần xây lắp và thương mại ô tô Hoàng Hà cũng đang hoà mình vào vòng quay của ngành kinh doanh và cung ứng ô tô, trực tiếp đối mặt với những sức ép nặng nề từ thuế phí và sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ cùng ngành |
URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/1878 |
Appears in Collections: | Khoa Kinh tế & Phát triển |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Khoa KT&PT - Lớp K48C KHĐT - Đặng Thị T¬m.pdf | 767.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.