Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/1884
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GVHD TS. Nguyễn, Ngọc Châu | - |
dc.contributor.author | SVTH Nguyễn, Thị Kiều Anh | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-02T06:45:32Z | - |
dc.date.available | 2020-10-02T06:45:32Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/1884 | - |
dc.description.abstract | Trước thời kì trước đổi mới, tình trạng quan liêu bao cấp làm nền kinh tế Việt Nam trì trệ tới mức không tưởng. Sau đổi mới, việc hình thành nhiều thành phần kinh tế trong xã hội thời bấy giờ là minh chứng rõ nét cho sự tiến bộ của một xã hội có ý thức về sự phát triển. Để Việt Nam có thể vững bước trên con đường hội nhập quốc tế với cơ chế vận hành theo hướng thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì trước hết nền kinh tế Việt Nam phải phát triển. Và để làm được điều này không thể không nhắc đến sự phát triển của hoạt động kinh doanh trong đó có lĩnh vực Ngân hàng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Hiệu quả hoạt động | vi |
dc.subject | Hoạt động kinh doanh | vi |
dc.subject | Ngân hàng | vi |
dc.subject | Huế | vi |
dc.title | PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN - CHI NHÁNH HUẾ GIAI ĐOẠN 2015-2017 | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kinh tế & Phát triển |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Khoa KT&PT- Lớp K48C-KHĐT-NGUYỄN THỊ KIỀU ANH.pdf | 775.54 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.