Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2045
Title: | PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ CÂN BẰNG GIỮA CÔNG VIỆC VÀ GIA ĐÌNH CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG HOÀNG – QUẢNG TRỊ. |
Authors: | GVHD Ths Trần, Nam Cường SVTH Võ Thị, Oanh |
Keywords: | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự cân bằng giữa công việc gia đình Nhân viên Công ty Hương Hoàng Quảng Trị |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | - Hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về vấn đề cân bằng giữa công việc – gia đình. - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình của nhân viên. - Đề xuât một số giải pháp nhằm đảm bảo sự cân bằng đó cũng như cải thiện cuộc sống của nhân viên và nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. |
Description: | Khóa luận tốt nghiệp gồm có 70 trang,K 49 QTKD,Khổ cỡ:30cm. |
URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2045 |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Võ Thị Oanh- 49A QTKD.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.