Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2047
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Th.s Bùi, Thành Công | - |
dc.contributor.author | SVTH Hồ, Văn Thành | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T02:34:26Z | - |
dc.date.available | 2020-10-30T02:34:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2047 | - |
dc.description.abstract | Sau năm 1986, Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa kinh tế. Từ đó, nền kinh tế Việt Nam đã phát triển không ngừng và đạt được nhiều thành tựu như: chuyển từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu sang nền kinh tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức khá; GDP bình quân đầu người 2540 USD/người, đạt ngưỡng thu nhập trung bình;… Đến nay, ta có thể tự hào khi Việt Nam được vinh dự lọt top 18 nền kinh tế mới nổi vượt trội nhất thế giới năm 2018. Và sẽ không chỉ dừng ở đó, nền kinh tế Việt Nam sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong 2019 khi mà nước ta vừa kí Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái bình dương – TPP11 (CPTPP). | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Quản trị rủi ro | vi |
dc.subject | Rủi ro tín dụng | vi |
dc.subject | Ngân hàng | vi |
dc.subject | Thừa Thiên Huế | vi |
dc.title | QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HO VAN THANH(Autosaved).pdf | 733.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.