Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2061
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GVHD TS. Trần, Thị Bích Ngọc | - |
dc.contributor.author | SVTH Trần, Thị Phương Nhi | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T03:00:36Z | - |
dc.date.available | 2020-10-30T03:00:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2061 | - |
dc.description.abstract | Nền kinh tế của Việt Nam đang ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của con người cũng đang dần được cải thiện. Người dân bắt đầu có được “của dư, của để” từ đó xu hướng sử dụng đồng tiền dư làm sao cho sinh lợi nhiều hơn ngày càng được quan tâm. Không ít người chọn gửi tiền vào ngân hàng một cách an toàn nhưng cũng không ít người lựa chọn đầu tư vào một lĩnh vực nào đó hấp dẫn hơn. Và thị trường chứng khoán sinh ra để đáp ứng nhu cầu mạo hiểm đi đôi với lợi nhuận mang lại rất đáng để bỏ vốn đầu tư. Chứng khoán là một kênh đầu tư thu hút được rất nhiều nhà đầu tư, thông qua đó các doanh nghiệp cũng có thể huy động được nhiều nguồn vốn để gia tăng kinh doanh, sản xuất bên cạnh việc đi vay Ngân hàng. Tuy nhiên với việc chứa quá nhiều rủi ro tiềm ẩn đặt ra một vấn đề cho các nhà đầu tư là làm sao để có thể giao dịch trên thị trường chứng khoán được tối ưu nhất. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Xây dựng danh mục | vi |
dc.subject | Đầu tư | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
dc.title | XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRAN THI PHUONG NHI.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.