Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2077
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Hà, Xuân Vấn | - |
dc.contributor.author | HVTH Đào, Thị Thúy Hằng | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T09:40:36Z | - |
dc.date.available | 2020-10-30T09:40:36Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2077 | - |
dc.description.abstract | Hoạt động đầu tư XDCB góp phần tạo ra cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho xã hội, là nhân tố quyết định sự thay đổi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của mỗi quốc gia, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển KTXH của đất nước. Tốc độ, quy mô tăng trưởng của đầu tư XDCB có ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, cũng như thực hiện các mục tiêu KTXH đã đề ra. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Công tác kiểm soát | vi |
dc.subject | Đầu tư xây dựng | vi |
dc.subject | Ngân sách nhà nước | vi |
dc.subject | Kho bạc nhà nước | vi |
dc.subject | Quảng Bình | vi |
dc.title | HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH | vi |
Appears in Collections: | Quản lý kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15. DAO THI THUY HANG.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.