Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2103
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS Phùng, Thị Hồng Hà | - |
dc.contributor.author | HV Hà, Thị Thanh Thủy | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-01T02:35:59Z | - |
dc.date.available | 2020-11-01T02:35:59Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2103 | - |
dc.description.abstract | Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một loại thuế trực thu phổ biến và cơ bản trong nền kinh tế thị trường. Hiện nay, hơn 180 quốc gia trên thế giới đã áp dụng Luật Thuế thu nhập cá nhân, tỷ trọng thuế thu nhập chiếm khoảng 13-40% tổng số thu ngân sách tùy theo quan điểm đánh thuế của từng nước. Chẳng hạn như ở Mỹ, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức là 30-40%; các nước trong khối ASEAN như Thái Lan, Malaysia, Philippines... chiếm khoảng 13-14%. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Công tác quản lý | vi |
dc.subject | Quản lý thu thuế | vi |
dc.subject | Thuế thu nhập cá nhân | vi |
dc.subject | Quảng Trị | vi |
dc.title | HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ | vi |
Appears in Collections: | Quản lý kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
101. HA THI THANH THUY.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.