Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2184
Title: | NHẬN THỨC CỦA KHÁCH HÀNG THÀNH PHỐ HUẾ VỀ SẢN PHẨM PRU - ĐẦU TƯ LINH HOẠT CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL |
Authors: | TS. Hồ, Thị Hương Lan SVTH Nguyễn, Thị Thúy Vân |
Keywords: | Khách hàng Bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm Prudential |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Trong những năm gần đây, thị trường bảo hiểm nhân thọ luôn đạt được tốc độ tăng trưởng tốt, đồng thời cũng là kênh thu hút vốn nhàn rỗi từ người dân để tái đầu tư trở lại cho nền kinh tế với số tiền đầu tư ước đạt trên 215 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2018. Tuy nhiên, dù đã có những bước phát triển dài so với những năm đầu thành lập, đến nay thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam vẫn còn đang đối mặt với một số thách thức đối với sự phát triển bền vững của mình. Thứ nhất, đó là sự cạnh tranh giữa các tổ chức tài chính (như ngân hàng, chứng khoán và các tổ chức tài chính) nói chung và các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nói riêng trong dân chúng ngày càng gay gắt. |
URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2184 |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NGUYEN THI THUY VAN.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.