Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2204
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS. Nguyễn, Ánh Dương | - |
dc.contributor.author | SVTH Lê, Thị Ngọc Bảo | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-06T04:05:05Z | - |
dc.date.available | 2020-11-06T04:05:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2204 | - |
dc.description.abstract | Thị trường tín dụng cá nhân (TDCN) ở nước ta hiện nay đang chứng kiến sự cạnh tranh sôi động giữa các ngân hàng. Tiềm năng để phát triển thị trường này là rất lớn. Điểm thuận lợi là quy mô thị trường với dân số đông, hơn 96.7 triệu dân (tháng 10/2018). Thực tế cho thấy, nhu cầu vay vốn của từng cá nhân là ít nhưng số lượng các cá nhân lại là một con số không hề nhỏ. Cũng vì lẽ đó, tín dụng cá nhân từ khi được hình thành cho đến nay vẫn luôn phát triển và là một trong những nghiệp vụ được chú trọng, thậm chí trở thành định hướng hoạt động của cả một ngân hàng hay chi nhánh. Như vậy, không thể phủ nhận, TDCN là phạm trù truyền thống, cốt lõi của một trung gian tài chính như ngân hàng. Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, với tiềm năng vốn có của nó là quy mô dân số đông, nhu cầu vay vốn không nhỏ, TDCN vẫn luôn đem lại một nguồn lợi lớn cho ngân hàng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Tín dụng cá nhân | vi |
dc.subject | Ngân hàng | vi |
dc.subject | Huế | vi |
dc.title | PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH HUẾ | vi |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LÊ THỊ NGỌC BẢO-49A KDTM.pdf | 980.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.