Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2220
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS. Bùi, Thị Thanh Nga | - |
dc.contributor.author | SVTH Nguyễn, Thị Nga | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-09T03:30:00Z | - |
dc.date.available | 2020-11-09T03:30:00Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2220 | - |
dc.description.abstract | Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt hiện nay, các doanh nghiệp không ngừng vươn lên để tồn tại và khẳng định vị trí của mình trên thương trường. Gia nhập WTO mở ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội nhưng cũng không kém phần thách thức khiến cho áp lực cạnh tranh ngày càng tăng mạnh. Trong khi đó khách hàng thì ngày càng khó tính hơn, họ luôn đòi hỏi những sản phẩm có chất lượng cao với giá cả hợp lí việc mua bán thuận tiện và phải phục vụ tận tình chu đáo. Do đó muốn đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng đứng vững và phát triển trên thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến chất lượng mà còn phải chú trọng đến hoạt động bán hàng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Hiệu quả hoạt động | vi |
dc.subject | Hoạt động bán hàng | vi |
dc.subject | Công ty TNHH Tam Thơ | vi |
dc.subject | Quảng Trị | vi |
dc.title | ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH TÂM THƠ-QUẢNG TRỊ | vi |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NGUYỄN THỊ NGA-K49BKDTM2.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.