Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2319Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GVHD PGS.TS Nguyễn Văn, Phát | - |
| dc.contributor.author | HVCH Trần, Bình Minh | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-16T14:28:34Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-16T14:28:34Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2319 | - |
| dc.description | Luận văn thạc sĩ kinh tế K 19, số trang:83 trang,Khổ cỡ: 30cm. | vi |
| dc.description.abstract | - Tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản và cơ sở thực tiễn về Ngân sách nhà nước và công tác quản lý chi ngân sách nhà nước đối với khối các cơ quan hành chính cấp tỉnh. - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước khối các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước khối các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị. | vi |
| dc.description.tableofcontents | MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ x PHẦN MỞ ĐẦU 1 PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHỐI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 5 1.1. Cơ sở lý luận Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước khối các cơ quan hành chính cấp tỉnh 5 1.1.1. Khái niệm 5 1.1.2. Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước 6 1.2. Nội dung quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước khối các cơ quan hành chính cấp tỉnh 7 1.2.1. Lập dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 7 1.2.2. Chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 9 1.2.3. Quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 11 1.2.4. Thanh tra, kiểm tra chi thường xuyên ngân sách nhà nước 11 1.3. Tiêu chí đánh giá công tác quản lý chi thường xuyên NSNN 11 1.3.1. Tiêu chí đánh giá lập dự toán chi thường xuyên 11 1.3.2. Tiêu chí đánh giá quản lý chấp hành dự toán chi thường xuyên NSNN 12 1.3.3. Tiêu chí đánh giá công tác quyết toán chi thường xuyên NSNN 12 1.3.4. Tiêu chí đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi thường xuyên NSNN 13 1.4. Thang đo trong nghiên cứu công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước khối các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị 14 1.5. Kinh nghiệm quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước khối các cơ quan hành chính cấp tỉnh 15 1.5.1. Kinh nghiệm của tỉnh Quảng Bình 15 1.5.2. Kinh nghiệm của tỉnh Kon Tum 18 1.5.3. Bài học kinh nghiệm cho công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước khối các cơ quan hành chính cấp tỉnh tai Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị 20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHỐI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH TẠI SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ 22 2.1. Đặc điểm tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị 22 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 22 2.1.2. Dân số và lao động 23 2.1.3. Tình hình kinh tế xã hội 25 2.1.4. Tình hình cơ bản của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị 28 2.2. Thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước khối các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị 31 2.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý 31 2.2.2. Thực trạng công tác lập, phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước khối các cơ quan hành chính cấp tỉnh 32 2.2.3. Thực trạng chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 40 2.2.4. Thực trạng quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 45 2.2.5. Thực trạng thanh tra, kiểm tra chi thường xuyên ngân sách nhà nước 46 2.2.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước khối các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị 49 2.3. Đánh giá của các đối tượng điều tra về công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước khối các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị 51 2.3.1. Thông tin cơ bản về đối tượng điều tra 51 2.3.2. Thống kê mô tả về công tác chi thường xuyên NSNN trên kết quả đánh giá của các đối tượng 53 2.4. Đánh giá chung về công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước khối các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị 62 2.4.1. Kết quả đạt được 62 2.4.2. Hạn chế 63 2.4.3. Nguyên nhân 65 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHỐI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG TRỊ 67 3.1. Mục tiêu quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước khối các cơ quan hành chính cấp tỉnh 67 3.1.1. Mục tiêu chung 67 3.1.2. Mục tiêu cụ thể 67 3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước khối các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị 68 3.2.1. Hoàn thiện công tác lập dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước khối các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị 68 3.2.2. Nhóm các giải pháp hoàn thiện công tác chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước khối các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị 70 3.2.3. Hoàn thiện công tác quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước khối các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị 72 3.2.4. Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra chi thường xuyên ngân sách nhà nước khối các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị 73 PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 1. Kết luận 75 2. Kiến nghị 76 2.1. Kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ 76 2.2. Kiến nghị với Bộ Tài chính 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC 1 80 PHỤ LỤC 2 83 KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU 83 Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Khóa 2018 - 2020 tại Huế đợt 3 Bản nhận xét luận văn thạc sĩ kinh tế của PGS. TS. Trương Tấn Quân Bản nhận xét luận văn thạc sĩ kinh tế của PGS. TS. Nguyễn Mậu Dũng Biên bản của Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ kinh tế Bản giải trình chỉnh sửa luận văn Xác nhận hoàn thiện luận văn. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường đại học Kinh tế Huế | vi |
| dc.subject | Ngân sách nhà nước | vi |
| dc.subject | Công tác quản lý chi thường xuyên | vi |
| dc.subject | Sở tài chính | vi |
| dc.subject | Quảng Trị | vi |
| dc.title | HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KHỐI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG TRỊ. | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Quản lý kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 17. TRẦN BÌNH MINH.pdf | 796.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.