Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2347
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Phan, Khoa Cương | - |
dc.contributor.author | HVTH Huỳnh, Thị Hương Thanh | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T01:26:16Z | - |
dc.date.available | 2020-11-23T01:26:16Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2347 | - |
dc.description.abstract | Nền kinh tế Việt Nam những năm gần đây luôn đạt được tốc độ tăng trưởng cao so với khu vực do chủ trương phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa,hiện đại hóa và hội nhập kinh tế thế giới. Chính phủ khuyến khích đầu tư, liên kết, phát triển kinh tế, tự do hóa thương mại không những trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam mà còn ở nước ngoài. Với chủ trương khuyến khích đầu tư, Chính phủ đã nới lỏng các quy định pháp lý, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Thanh tra thuế | vi |
dc.subject | Hoạt động thanh tra | vi |
dc.subject | Thừa Thiên Huế | vi |
dc.title | NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TRA THUẾ ĐỐI VỚI VIỆC NÂNG CAO TÍNH TUÂN THỦ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ TẠI CỤC THUẾ THỪA THIÊN HUẾ | vi |
Appears in Collections: | Quản lý kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thanh1.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.