Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2432
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS. Ngô, Minh Tâm | - |
dc.contributor.author | SVTH Nguyễn, Thị Lê | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-02T06:57:07Z | - |
dc.date.available | 2020-12-02T06:57:07Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2432 | - |
dc.description.abstract | Trong xu thế hội nhập với nền kinh tế quốc tế hiện nay, nước ta đang từng bước chuyển mình và phát triển ngày càng nhanh chóng.Với sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp vào cùng một lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần lựa chọn cho mình một chính sách kinh doanh hiệu quả để tồn tại và phát triển trên thị trường. Doanh nghiệp phải thường xuyên trả lời câu hỏi: Sản xuất cái gì? Sản xuất bao nhiêu? Sản xuất cho ai? Và làm thế nào để đạt lợi nhuận cao nhất? Do đó, trước các biến động của nền kinh tế hiện nay, các doanh nghiệp trong nước muốn đạt được lợi nhuận ngày càng tăng thì luôn luôn phải tự cố gắng tìm cách nâng cao hoạt động tiêu thụ sản phẩm sao cho phù hợp với sự biến động trên thương trường. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Hoạt động tiêu thụ | vi |
dc.subject | Tiêu thụ sản phẩm | vi |
dc.subject | Công ty TNHH Thương mại số 1 | vi |
dc.title | PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI SỐ 1 | vi |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguy↑̃n Thị L↑.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.