Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2460
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS. Hoàng, La Phương Hiền | - |
dc.contributor.author | SVTH Trần, Thị Thanh Thùy | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T03:53:16Z | - |
dc.date.available | 2020-12-07T03:53:16Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2460 | - |
dc.description.abstract | Thực phẩm là nguồn cung cấp những dưỡng chất tuyệt vời để duy trì các hoạt động sống của cơ thể. Nhưng trên thực tế, thực phẩm lại là nguyên nhân gây ra bệnh tật và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Đó là tình trạng sử dụng hóa chất, chất kích thích, kháng sinh bừa bãi trong sản xuất nông nghiệp, tình trạng gian dối trong sản xuất thực phẩm đang trở thành mối nguy hại đối với người tiêu dùng Việt Nam. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã thống kê, trong quý I/2016, toàn quốc ghi nhận 25 vụ ngộ độc thực phẩm với 969 người mắc, 669 người nhập viện và 2 trường hợp tử vong. Số liệu này hằng năm là khoảng 250- 500 vụ ngộ độc, 7.000- 10.000 nạn nhân và 100-200 ca tử vong. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Các nhân tố ảnh hưởng | vi |
dc.subject | Tiêu dùng | vi |
dc.subject | Thực phẩm hữu cơ | vi |
dc.subject | Siêu thị Co.opMart Huế | vi |
dc.title | CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH TIÊU DÙNG THỰC PHẨM HỮU CƠ CỦA KHÁCH HÀNG TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART HUẾ | vi |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trần Thị Thanh Thuỳ - K48D- QTKD (1).pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.