Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2488
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS. Đào, Nguyên Phi | - |
dc.contributor.author | SVTH Nguyễn, Thị Kim Lân | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-08T02:24:28Z | - |
dc.date.available | 2020-12-08T02:24:28Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2488 | - |
dc.description.abstract | Hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp sẽ phát sinh rất nhiều nghiệp vụ. Để có thể ghi chép, xử lý và lưu trữ các nghiệp vụ một các hợp lý, đáng tin cậy, đồng thời cung cấp đầy đủ, kịp thời các báo cáo theo yêu cầu của người sử dụng. Doanh nghiệp cần phải xây dựng một hệ thống thông tin kế toán hiệu quả, khoa học | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Chu trình doanh thu | vi |
dc.subject | Công ty Điện lực Quảng Trị | vi |
dc.title | ĐÁNH GIÁ CHU TRÌNH DOANH THU TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NGUYEN THI KIM LAN.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.