Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2488
Title: | ĐÁNH GIÁ CHU TRÌNH DOANH THU TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ |
Authors: | ThS. Đào, Nguyên Phi SVTH Nguyễn, Thị Kim Lân |
Keywords: | Chu trình doanh thu Công ty Điện lực Quảng Trị |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp sẽ phát sinh rất nhiều nghiệp vụ. Để có thể ghi chép, xử lý và lưu trữ các nghiệp vụ một các hợp lý, đáng tin cậy, đồng thời cung cấp đầy đủ, kịp thời các báo cáo theo yêu cầu của người sử dụng. Doanh nghiệp cần phải xây dựng một hệ thống thông tin kế toán hiệu quả, khoa học |
URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2488 |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NGUYEN THI KIM LAN.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.