Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2489
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS. Hoàng, Thùy Dương | - |
dc.contributor.author | SVTH Nguyễn, Thị Thúy Ngân | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-08T02:27:58Z | - |
dc.date.available | 2020-12-08T02:27:58Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2489 | - |
dc.description.abstract | Trong nền kinh tế hiện đại ngày nay, việc Việt Nam gia nhập vào WTO đã mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp. Nền kinh tế thị trường phát triền đồng nghĩa với việc cạnh tranh ngày càng cao không những với những doanh nghiệp trong nước mà còn với các doanh nghiệp nước ngoài. Đề tồn tại và phát triển trong bối cảnh này đòi hỏi các doanh nghiệp phải đổi mới mình, đổi mới công nghệ, đáp ứng được các nhu cầu trên thị trường, không những theo kịp xu hướng tiêu dùng mà phải tạo ra xu hướng mới. Để làm được điều đó, các nhà quản trị cần có các quyết định sáng suốt, nhanh chóng, kịp thời dựa trên những thông tin được cung cấp. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Quy trình kiểm toán | vi |
dc.subject | Chi phí quản lý doanh nghiệp | vi |
dc.subject | Chi phí bán hàng | vi |
dc.subject | Công ty TNHH AAC | vi |
dc.title | QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NGUYEN THI THUY NGAN.pdf | 923.99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.