Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2491
Title: | KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG QUY TRÌNH CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỪA THIÊN HUẾ - CHI NHÁNH NAM SÔNG HƯƠNG |
Authors: | ThS. Hoàng, Thị Kim Thoa SVTH Nguyễn, Trần Mỹ Linh |
Keywords: | Kiểm soát rủi ro Rủi ro tín dụng Cho vay Ngân hàng Thừa Thiên Huế |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Trong sự phát triển của nền kinh tế hiện nay, hệ thống các ngân hàng luôn đóng một vai trò quan trọng, đặc biệt là đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Hệ thống Ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam ra đời từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX khi nền kinh tế của đất nước đang trong giai đoạn chuyển mình, có nhiều thay đổi. Các NHTM ngày càng thể hiện vị trí quan trọng, then chốt trong việc huy động vốn đầu tư, phân phối các nguồn lực trong xã hội, kích thích tăng trưởng kinh tế, ổn định lạm phát và tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân. |
URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2491 |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NGUYEN TRAN MY LINH.pdf | 879.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.