Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2501
Title: | NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN THUỘC CÔNG TY HANESBRANDS TẠI NGÂN HÀNG KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ |
Authors: | ThS. Nguyễn, Như Phương Anh SVTH Đặng, Trần Nhật Linh |
Keywords: | Các yếu tố ảnh hưởng Bảo hiểm nhân thọ Khách hàng cá nhân Công ty Hanesbrands Ngân hàng |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Tính đến thời điểm năm 2019, ngành bảo hiểm nhân thọ đã hình thành gần 20 năm tại Việt Nam nhưng theo thống kê từ báo Thanh Niên thì “chỉ là 8% người Việt Nam đã mua bảo hiểm nhân thọ trong con số này ở Mỹ đã là 90%”. Vậy tại sao lại có con số quá chênh lệch trong việc quyết định sử dụng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ? Và liệu các kênh phân phối bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam có hiệu quả và phù hợp cho sự tiếp cận của người dân hay chưa? Xu hướng kênh phân phối bảo hiểm nhân thọ nào là phù hợp với người dân Việt Nam. |
URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2501 |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ĐẶNG TRẦN NHẬT LINH.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.