Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2511
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS Nguyễn, Đăng Hào | - |
dc.contributor.author | SVTH Hồ, Thị Thu Uyên | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-09T01:49:34Z | - |
dc.date.available | 2020-12-09T01:49:34Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2511 | - |
dc.description.abstract | Hiện nay, đồng hành cùng với sự phát triển của đất nước, hoạt động sản xuất kinh doanh có ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy kinh tế phát triển. Mặt khác, Việt Nam đã hội nhập vào thị trường thế giới với các tổ chức lớn như: WTO, APEC, AFTA, ASEAN,… tạo nhiều điều kiện cho Việt Nam thuận lợi phát triển, hòa nhập vào nền thị trường thế giới góp phần làm cho môi trường kinh doanh trong nước sôi động, náo nhiệt hơn. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt và sự phân cực giữa các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế ngày càng nhanh chóng và quyết liệt hơn. Cho nên, muốn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện một loạt các quá trình sản xuất kinh doanh mang tính đồng bộ. Trong đó quá trình hoạt động tiêu thụ sản phẩm chiếm vị trí then chốt, đây là công đoạn cuối cùng trong quá trình lưu thông hàng hoá. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Hoạt động tiêu thụ | vi |
dc.subject | Tiêu thụ sản phẩm | vi |
dc.subject | Công ty CP Bê tông và xây dựng Thừa Thiên Huế | vi |
dc.title | ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ | vi |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HO THI THU UYEN.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.