Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2553
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS. Nguyễn, Thị Trà My | - |
dc.contributor.author | SVTH Hồ, Ngọc Trinh | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T07:03:05Z | - |
dc.date.available | 2020-12-14T07:03:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2553 | - |
dc.description.abstract | Khi thu nhập ngày càng cao, chất lượng cuộc sống ngày càng tiến bộ thì nhu cầu sở hữu cho mình một ngôi nhà có đầy đủ tiện nghi, nội thất đẹp và sang trọng ngày càng tăng. Đây là một thị trường tiềm năng có thể đem lại những nguồn doanh thu và lợi nhuận lớn. Nắm bắt được thị hiếu, sự thay đổi nhu cầu của thị trường, không ít cửa hàng về nội thất đã ra đời, liên tục đưa ra các mẫu mã sản phẩm đa dạng, phong phú. Thị trường mua bán nội thất càng ngày càng cạnh tranh gay gắt. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Sự hài lòng | vi |
dc.subject | Chính sách bán hàng | vi |
dc.subject | Công ty TNHH Phát Đạt | vi |
dc.subject | Thừa Thiên Huế | vi |
dc.title | ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁC ĐẠI LÝ ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT ĐẠT TẠI THỊ TRƯỜNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ | vi |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HO NGOC TRINH.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.