Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2623
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GVHD Ths Tôn Thất Lê, Hoàng Thiện | - |
dc.contributor.author | SVTH Lê Thị, Thúy Quỳnh | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-28T08:14:59Z | - |
dc.date.available | 2020-12-28T08:14:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2623 | - |
dc.description | Khóa luận này gồm có 70 trang,K49 kế toán,Kích thước:30cm. | vi |
dc.description.abstract | - Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu và xác định kinh doanh tại công ty vừa và nhỏ - Tìm hiểu về thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Phú Khương. - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh cho công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Phú Khương. | vi |
dc.description.tableofcontents | Mục lục. Phần 1: Mở đầu.Phần 2:Nội dung nghiên cứu. Phần 3:Kết luận, | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Kế toán doanh thu | vi |
dc.subject | Kết quả kinh doanh | vi |
dc.subject | Công ty Phú Khương | vi |
dc.title | THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ KHƯƠNG. | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LE THI THUY QUYNH.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.