Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2640
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ths. Ngô, Minh Tâm | - |
dc.contributor.author | SV Phùng, Thị Thanh Thúy | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T02:43:27Z | - |
dc.date.available | 2020-12-29T02:43:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2640 | - |
dc.description.abstract | Kinh tế xã hội ngày càng phát triển, sự hội nhập giữa các khu vực, các nước ngày càng sâu rộng, kỹ thuật công nghệ ngày càng phát triển nhanh, nền kinh tế của đất nước đang có những bước tiến mạnh mẽ điều này đồng nghĩa với việc tạo ra nhiều cơ hội phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp và một mặt củng tạo ra nhiều khó khăn, thách thức mới trong cạnh tranh. Trong đó, thị trường bảo hiểm Việt Nam trong những năm gần đây phát triển rất sôi nổi và mức độ cạnh tranh trở nên hết sức gay gắt. Chính vì vậy, trong thị trường nền kinh tế ngày càng có nhiều công ty bảo hiểm mở cửa, không chỉ bảo hiểm nhân thọ phát triển mà cả bảo hiểm phi nhân thọ củng đang được đánh giá là một thị trường tiềm năng ở nước ta. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Các nhân tố ảnh hưởng | vi |
dc.subject | Quyết định mua | vi |
dc.subject | Bảo hiểm | vi |
dc.subject | Người tiêu dùng | vi |
dc.subject | Công ty Bảo Việt | vi |
dc.subject | Quảng Bình | vi |
dc.title | NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI CÔNG TY BẢO VIỆT QUẢNG BÌNH | vi |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PHUNG THI THANH THUY.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.