Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2690
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ths. Phạm, Anh Thi | - |
dc.contributor.author | SV Lê, Đình Thành | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T07:06:14Z | - |
dc.date.available | 2021-01-13T07:06:14Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2690 | - |
dc.description.abstract | Do các cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ bùng nổ vào cuối năm 2008 và các cuộc khủng hoảng ở các nước Châu Á đã làm ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam. Mặt dù thị trường vẫn chưa lấy lại được đà tăng trưởng như cũ nhưng vẫn thu hút được đông đảo các nhà đầu tư trong nước ở mọi tầng lớp dân cư trong xã hội và các nhà đầu tư nước ngoài. Các nhà đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán Viêt Nam đa phần chưa nắm được cách thức để chọn một cổ phiếu hay một danh mục cổ phiếu, các nhà đầu tư chỉ coi đó là trò chơi may rủi chứ không biết đầu tư các gì là có lợi. Theo số liệu có được từ tháng 2/2017 ở sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh thì hiện tại có đến 362 mã chứng khoán niêm yết bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ với giá trị niêm yết là 512,244,185.16 (đơn vi: triệu đồng) trong đó cổ phiếu chiếm 89.5% số mã chứng khoán niêm yết và chiếm 98.2% giá trị niêm yết. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Cổ phiếu | vi |
dc.subject | Ngân hàng | vi |
dc.title | PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU VCB CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lê Đình Thành - K47 Tài Chính Doanh Nghiệp.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.