Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2693
Title: | ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MARKOWITZ XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT TẠI SGDCK THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |
Authors: | Ths. Lê, Hoàng Anh SV Nguyễn, Quang Gia Thảo |
Keywords: | Lý thuyết Markowitz Chứng khoán Hồ Chí Minh |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam chính thức đi vào hoạt động vào từ tháng 7/2000 và đã trở thành một nhân tố quan trọng của nền kinh tế. Trong suốt gần mười bảy năm hoạt động, TTCK đã có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế: là kênh huy động vốn chủ yếu, môi trường đầu tư của công chúng, tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư nước ngoài và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. |
URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2693 |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyen Quang Gia Thao - K47 Tai chinh doanh nghiep.pdf | 2.56 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.