Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2708
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ths. Phan, Đình Ngân | - |
dc.contributor.author | SV Hoàng, Thị Kim Loan | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T08:54:11Z | - |
dc.date.available | 2021-01-14T08:54:11Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2708 | - |
dc.description.abstract | Trong những năm qua nền kinh tế nước ta đang từng bước đi lên và ngày càng mở rộng, đạt mức tăng trưởng cao với sự đổi mới sâu sắc của cơ chế thị trường. Trước sự đổi mới như vậy, đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cần phải luôn mở rộng sản xuất và phát triển một cách hiệu quả, tính toán cân đối mọi hoạt động của doanh nghiệp để có những biện pháp kịp thời nhanh chóng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Kế toán doanh thu | vi |
dc.subject | Kết quả kinh doanh | vi |
dc.subject | Công ty CP Petrolimex Đà Nẵng | vi |
dc.title | KẾ TOÁN DOANH THU XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PETROLIMEX ĐÀ NẴNG | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HOÀNG-THỊ-KIM-LOAN_K49A-LTKT.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.