Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2714
Title: | KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIN HỌC VĨNH BIỂU |
Authors: | Ths. Hoàng, Thùy Dương SV Nguyễn, Thị Kim Oanh |
Keywords: | Kế toán doanh thu Kết quả kinh doanh Công ty TNHH Tin học Vĩnh Biểu |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Trước xu hướng nền kinh tế toàn cầu ngày càng phát triển, kinh tế Việt Nam cũng đang từng bước chuyển mình và hội nhập. Để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải có đủ trình độ, sự nhạy bén để đưa ra những chiến lược kinh doanh tốt nhất nhằm phát triển và tối đa hóa lợi nhuận. Vì thế, vấn đề đặt ra cho hầu hết các doanh nghiệp hiện nay là phải làm thế nào cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình ngày càng hiệu quả, nguồn thu nhập luôn phải ổn định và phát triển. |
URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2714 |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NGUYỄN THỊ KIM OANH_K49ALTKT.pdf | 823.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.