Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2714
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ths. Hoàng, Thùy Dương | - |
dc.contributor.author | SV Nguyễn, Thị Kim Oanh | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T09:12:42Z | - |
dc.date.available | 2021-01-14T09:12:42Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2714 | - |
dc.description.abstract | Trước xu hướng nền kinh tế toàn cầu ngày càng phát triển, kinh tế Việt Nam cũng đang từng bước chuyển mình và hội nhập. Để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải có đủ trình độ, sự nhạy bén để đưa ra những chiến lược kinh doanh tốt nhất nhằm phát triển và tối đa hóa lợi nhuận. Vì thế, vấn đề đặt ra cho hầu hết các doanh nghiệp hiện nay là phải làm thế nào cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình ngày càng hiệu quả, nguồn thu nhập luôn phải ổn định và phát triển. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Kế toán doanh thu | vi |
dc.subject | Kết quả kinh doanh | vi |
dc.subject | Công ty TNHH Tin học Vĩnh Biểu | vi |
dc.title | KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIN HỌC VĨNH BIỂU | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NGUYỄN THỊ KIM OANH_K49ALTKT.pdf | 823.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.