Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2797
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS Trịnh, Văn Sơn | - |
dc.contributor.author | HV Nguyễn, Thị Thu Hà | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-29T00:37:31Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-29T00:37:35Z | - |
dc.date.available | 2021-01-29T00:37:31Z | - |
dc.date.available | 2021-01-29T00:37:35Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2797 | - |
dc.description.abstract | Các đơn vị sự nghiệp công lập được hiểu là các tổ chức của Nhà nước cung cấp các dịch vụ công như: Giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, dịch vụ công cộng... Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm này, cả nước có khoảng 58 nghìn đơn vị sự nghiệp công lập với khoảng 2,5 triệu biên chế (chưa kể đến tổ chức, biên chế trong công an, quân đội và khu vực doanh nghiệp nhà nước). Đơn vị sự nghiệp công lập có vai trò rất quan trọng trong bộ máy nhà nước, nhưng cũng đang là gánh nặng cho Ngân sách nhà nước. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Công tác thu - chi | vi |
dc.subject | Tài chính | vi |
dc.subject | Đại học Sư phạm Huế | vi |
dc.subject | Đại học Huế | vi |
dc.title | HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU - CHI TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ | vi |
Appears in Collections: | Quản lý kinh tế Quản lý kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10. NGUYỄN THỊ THU HÀ.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.