Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2820
Title: | TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ |
Authors: | Ths Hoàng, Thị Ngọc Hà SVTH Văn, Viêt Phi |
Keywords: | Thu hút vốn đầu tư Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI Thừa Thiên Huế Khu công nghiệp |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Khu công nghiệp (KCN) là một mô hình kinh tế phổ biến cho các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam, nó xuất hiện trong những năm đầu của thập kỷ 90. Tuy thời gian phát triển chưa dài nhưng cũng đủ để các KCN kịp khẳng định vai trò to lớn của mình trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH - HĐH) đất nước. Mỗi quốc gia cần lượng vốn lớn cho quá trình phát triển của đất nước mình, đặc biệt là các nước đang phát triển. Và Việt Nam cũng vậy, để thúc đẩy quá trình tăng trưởng nền kinh tế, thực hiện CNH - HĐH đất nước thì cần có một nguồn vốn rất lớn để chuyển dịch cơ cấu, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất và kỹ thuật… |
URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2820 |
Appears in Collections: | Khoa Kinh tế & Phát triển |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Văn Viết Phi - K47A Kế hoạch Đầu tư.pdf | 813.55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.