Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2839
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Hồ, Thị Thúy Nga | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Tú Quyên | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T06:58:37Z | - |
dc.date.available | 2021-03-03T06:58:37Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2839 | - |
dc.description | Khóa luận K51 | vi |
dc.description.tableofcontents | PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1. Lí do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 4. Phương pháp nghiên cứu 2 5. Kết cấu của đề tài: 2 PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KSNB VÀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHCN TẠI NHTM 4 1.1. Tổng quan về hệ thống KSNB 4 1.1.1. Khái niệm về hệ thống KSNB 4 1.1.2. Các bộ phận cấu thành hệ thống KSNB theo báo cáo COSO 5 1.1.2.1. Môi trường kiểm soát 6 1.1.2.2. Đánh giá rủi ro 8 1.1.2.3. Hoạt động kiểm soát 9 1.1.2.4. Thông tin và truyền thông 11 1.1.2.5. Giám sát 12 1.1.3. Vai trò và mục tiêu của hệ thống KSNB 13 1.1.4. Sự hữu hiệu của hệ thống KSNB 14 1.1.5. Hạn chế tiềm tàng và tiền đề của hệ thống KSNB 14 1.2. Tổng quan về NHTM và hoạt động cho vay tại NHTM 15 1.2.1. Tổng quan về NHTM 15 1.2.1.1. Khái niệm NHTM 15 1.2.1.2. Chức năng của NHTM 16 1.2.1.3. Các hoạt động của NHTM 17 1.2.2. Hoạt động cho vay tại NHTM 19 1.2.2.1. Khái niệm hoạt động cho vay tại NHTM 19 1.2.2.2. Nguyên tắc cho vay 20 1.2.2.3. Phân loại cho vay tại NHTM 20 1.2.2.4. Vai trò của hoạt động cho vay 21 1.2.2.5. Quy trình cho vay tại NHTM 24 1.3. KSNB hoạt động cho vay tại NHTM 27 1.3.1. Khái niệm 27 1.3.2. Vai trò và mục tiêu của KSNB hoạt động cho vay tại NHTM 27 1.3.2.1. Vai trò 27 1.3.2.2. Mục tiêu 27 1.3.3. Rủi ro của hoạt động cho vay tại NHTM 28 1.3.3.1. Các loại rủi ro thường gặp trong hoạt động cho vay 28 1.3.3.2. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro 28 1.3.3.3. Tác động của rủi ro đến hoạt động cho vay tại NHTM 30 1.3.4. Các thủ tục kiểm soát hoạt động cho vay tại NHTM 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KSNB HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHCN TẠI TECHCOMBANK CHI NHÁNH HUẾ 33 2.1. Giới thiệu tổng quan về Techcombank Việt Nam 33 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 33 2.1.2. Chỉ tiêu, mục tiêu kinh doanh 33 2.2. Tổng quan về Techcombank Chi nhánh Huế 34 2.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển 34 2.2.2. Cơ cấu tổ chức 34 2.2.3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 35 2.2.4. Tình hình nhân sự 35 2.2.5. Tình hình tài sản, nguồn vốn trong giai đoạn 2017-2019 của Techcombank chi nhánh Huế 38 2.2.6. Tình hình hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2017-2019 41 2.2.7. Tình hình hoạt động cho vay của Techcombank trong giai đoạn từ 2017-2019 44 2.3. Thực trạng công tác KSNB hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Techcombank chi nhánh Huế 47 2.3.1. Quy trình cho vay KHCN tại Techcombank chi nhánh Huế 47 2.3.2. Thực trạng hệ thống KSNB hoạt động cho vay KHCN tại Techcombank chi nhánh Huế 53 2.3.2.1. Môi trường kiểm soát 53 2.3.2.2. Đánh giá rủi ro đối với hoạt động cho vay KHCN tại Techcombank Chi nhánh Huế 55 2.3.2.3. Hoạt động KSNB đối với quy trình cho vay KHCN tại Techcombank Chi nhánh Huế 56 a) Kiểm soát trước cho vay 58 b) Kiểm soát trong cho vay 63 c) Kiểm soát sau cho vay 65 2.3.2.4. Thông tin và truyền thông 67 2.3.2.5. Giám sát hoạt động cho vay KHCN tại Techcombank chi nhánh Huế 68 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KSNB HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHCN TẠI TECHCOMBANK CHI NHÁNH HUẾ 69 3.1. Đánh giá công tác KSNB hoạt động cho vay KHCN tại Techcombank chi nhánh Huế 69 3.1.1. Những kết quả đạt được 69 3.1.2. Những tồn tại và nguyên nhân trong công tác hoạt động cho vay KHCN tại Techcombank chi nhánh Huế 70 3.2. Một số biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát trong hoạt động cho vay đối với KHCN tại Techcombank chi nhánh Huế 72 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 1. Kết luận 76 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Hoàn thiện hệ thống KSNB | vi |
dc.subject | hoạt động cho vay KHCN | vi |
dc.subject | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | vi |
dc.title | Hoàn thiện hệ thống KSNB hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam- Chi nhánh Huế | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NGUYEN THI TU QUYEN.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.