Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GVHD : ThS. Phạm, Phương Trung | - |
dc.contributor.author | SVTH: Hồ, Thị Ngọc Thi | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-20T07:50:31Z | - |
dc.date.available | 2020-08-20T07:50:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/283 | - |
dc.description.abstract | Phân tích tình hình marketing hiện tại của công ty để tìm ra những thuận lợi và khó khăn trong marketing mà doanh nghiệp đang gặp phải. + Nghiên cứu thị trường để tìm ra cơ hội và thách thức mà doanh nghiệp đang phải đối mặt + Nghiên cứu, phân tích doanh nghiệp để tìm ra được điểm mạnh điểm yếu của doanh nghiệp. + Tìm ra được giải pháp marketing điện tử hiệu quả cho công ty TNHH MTV Khai thác dữ liệu số bData. | vi |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Cơ sở khoa học của các vấn đề nghiên cứu. Chương 2: Kết quả phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới chiến lược marketing điện tử của công ty TNHH MTV Khai thác dữ liệu số bData. Chương 3: Xây dựng kế hoạch marketing điện tử cho công ty TNHH MTV Khai thác dữ liệu số bData. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Hoạch định chiến lược | vi |
dc.subject | marketing điện tử | vi |
dc.subject | Khai thác dữ liệu số bData | vi |
dc.title | Hoạch định chiến lược marketing điện tử cho công ty TNHH MTV Khai thác dữ liệu số bData | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
[HỒ THỊ NGỌC THI] - [K50 TMĐT].pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.