Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2844
Title: | KẾ TOÁN CÔNG NỢ VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW MEDIPHARCO - TENAMYD |
Authors: | TS. Nguyễn, Đình Chiến SVTH Nguyễn, Trần Lâm Anh |
Keywords: | Kế toán công nợ Công ty CP Dược TW Medipharco - Tenamyd |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Quản lý và thu hồi công nợ là một vấn đề gây đau đầu những người làm sản xuất kinh doanh mà dù muốn hay không, doanh nghiệp vẫn luôn phải đối mặt. “Làm sao để có thể thu hồi công nợ không những đủ, đúng, kịp thời, ngăn ngừa được những rủi ro tiềm ẩn có thể dẫn đến tình trạng nợ xấu, nợ khó đòi mà vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên?” là bài toán khó được đặt ra, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có sự nhìn nhận và hành động hợp lý, kịp thời nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa lợi ích, uy tín và việc duy trì tốt các mối quan hệ của chính doanh nghiệp. Xuất phát từ yêu cầu đó, công tác kế toán công nợ và phân tích tình hình công nợ phải thu – công nợ phải trả có ý nghĩa quan trọng với nhà quản trị doanh nghiệp trong việc đưa ra các quyết định điều hành hoạt động kinh doanh. Tình hình nợ phải thu – nợ phải trả cũng chính là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp về khả năng thanh toán, khả năng huy động vốn, tình hình chiếm dụng vốn và bị chiếm dụng vốn. |
URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2844 |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Trần Lâm Anh, K47A KTDN.pdf | 4.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.